Le rendicontazioni economiche e sociali del Centro, approvate dall’Assemblea dei Soci.
| Anno | Bilancio consuntivo | Bilancio sociale |
| 2021 | BILANCIO SOCIALE E CONSUNTIVO 2021 (.pdf) | |
| 2020 | BILANCIO 2020 (.pdf) | BILANCIO SOCIALE E CONSUNTIVO 2020 (.pdf) |
| 2019 | BILANCIO 2019 (.pdf) | BILANCIO ATTIVITA’ SOCIALE 2019 (.pdf) |
| 2018 | BILANCIO 2018 (.pdf) | BILANCIO SOCIALE ATTIVITA 2018 (.pdf) |
| 2017 | BILANCIO 2017 (.pdf) | BILANCIO SOCIALE ATTIVITA 2017 (.pdf) |
| 2016 | BILANCIO 2016 (.pdf) | BILANCIO ATTIVITA’ SOCIALE 2016 (.pdf) |
| 2015 | BILANCIO 2015 (.pdf) | BILANCIO ATTIVITA’ SOCIALE 2015 (.pdf) |
Anni precedenti:
- BILANCIO SOCIALE 2014 (.pdf)
- RELAZIONE BILANCIO 2013 (.pdf)
- BILANCIO SOCIALE 2012 (.doc)
- BILANCIO SOCIALE 2011 (.doc)
Last edited by admin on 02/05/2022
Last Updated on 02/05/2022 by admin
